参数汇总
NextPilot 参考了 PX4 参数管理模块,大部分参数名称与作用与其相同。新增的参数以及经常用到的参数,如下表所示:
起飞
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| TMB_TKO | 起飞方式 |
| COM_TAKEOFF_ACT | 起飞后执行动作 |
| MIS_TAKEOFF_ALT | 起飞高度 |
| MPC_Z_VEL_MAX_UP | 最大垂直上升速度 |
任务
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| MIS_DIST_1WP | 起飞位置距第 1 航点的最大距离 |
| MIS_DIST_WPS | 航点间最大距离 |
| MIS_YAW_ERR | 航向可接受角度 |
固定翼
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| FW_AIRSPD_TRIM | 巡航速度 |
| FW_AIRSPD_MIN | 最小巡航速度限幅 |
| FW_AIRSPD_MAX | 最大巡航速度限幅 |
| FW_AIRSPD_STALL | 失速速度 |
| FW_THR_CRUISE | 巡航油门 |
| FW_THR_MIN | 最小油门限幅 |
| FW_THR_MAX | 最大油门限幅 |
| FW_L1_PERIOD | 转弯提前量系数 |
| NAV_FW_ACC_RAD | 转弯提前量 |
| FW_P_LIM_MIN | 最小俯仰角限幅 |
| FW_P_LIM_MAX | 最大俯仰角限幅 |
| FW_R_LIM | 滚转角限幅 |
| FW_T_CLMB_MAX | 最大爬升速率限幅 |
| FW_T_CLMB_R_SP | 爬升速度指令 |
| FW_T_SINK_MIN | 最小下降速率限幅 |
| FW_T_SINK_MAX | 最大下降速率限幅 |
| FW_T_SINK_R_SP | 下降速度指令 |
| NAV_LOITER_RAD | 固定翼盘旋半径 |
多旋翼
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| MPC_XY_CRUISE | 巡航速度 |
| MPC_Z_VEL_MAX_UP | 最大垂直上升速度 |
| MPC_Z_VEL_MAX_DN | 最大垂直下降速度 |
| MPC_LAND_SPEED | 多旋翼着陆速度 |
| MPC_XY_VEL_MAX | 水平最大飞行速度 |
| MPC_VEL_MANUAL | 手动模式最大速度 |
转换
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| VT_F_TRANS_THR | 前向转换油门(多旋翼转固定翼) |
| VT_PSHER_RMP_DT | 油门线性变化时间 |
| VT_TRANS_MIN_TM | 混控最小时间 |
| VT_ARSP_BLEND | 混控速度(转换速度必须大于混控速度) |
| VT_ARSP_TRANS | 转换速度 |
| FW_PSP_OFF | 固定翼俯仰指令 |
| VT_TRANS_TIMEOUT | 前向转换限定时间 |
| VT_B_REV_DEL | 后向转换延迟时间(固定翼转多旋翼) |
| VT_B_TRANS_THR | 后向转换油门 |
| VT_B_TRANS_RAMP | 后向转换混控时间 |
| VT_B_TRANS_DUR | 后向转换限定时间 |
| VT_TYPE | 无人机类型 |
| VT_FW_MIN_ALT | 固定翼最小飞行高度(相对于起飞点) |
| VT_FW_QC_P | 固定翼俯仰角限幅 |
| VT_FW_QC_R | 固定翼滚转角限幅 |
导航
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| NAV_ACC_RAD | 水平距离提前量 |
| NAV_FW_ACC_RAD | 固定翼水平转弯提前量 |
| NAV_LOITER_RAD | 盘旋半径 |
| NAV_MC_ALT_RAD | 多旋翼高度提前量 |
| NAV_FW_ALT_RAD | 固定翼高度提前量 |
动平台
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| TMB_TKO | 动平台起飞 |
| RTL_TYPE | 返航方式 |
| MPC_XY_CRUISE | 多旋翼巡航速度(无人机巡航速度应大于动平台速度) |
| RMB_FAF_ALT | 动平台返航高度 |
| RMB_APPR_DIR | 动平台进场方向 |
| RMB_APPR_HDG | 动平台进场角度 |
| RMB_FAF_DIST | 进场距离 |
| RMB_RTN_ALT | 进场高度 |
| RMB_RTN_ALT_MIN | 最小进场高度 |
| VT_FW_MIN_ALT | 固定翼最小飞行高度 |
| RMB_TRANS_B_SLD | 固定翼减速距离 |
| RMB_TRANS_B_DIST | 固定翼转多旋翼距离 |
| RMB_LOITER_RAD | 动平台盘旋半径 |
| RMB_PROHBT_RAD | 动平台保护半径 |
| RMB_MC_ACC_RAD | 多旋翼到点提前量 |
| RMB_MC_FLT_MAX | 多旋翼最大飞行距离 |
| RMB_MC_SLD | 多旋翼减速距离 |
| RMB_FS_TGT_LT | 相对位置丢失时间阈值 |
| RMB_FS_ACT | 相对位置丢失保护措施 |
| RMB_FS_LOIT_RAD | 相对位置丢失后盘旋半径 |
| RMB_FS_LOIT_ALT | 相对位置丢失后盘旋高度 |
| RMB_FS_APT_LAT | 相对位置丢失后制定盘旋纬度 |
| RMB_FS_APT_LON | 相对位置丢失后制定盘旋经度 |
| TMB_SLD_PCT | 动平台起飞减速百分比 |
| TMB_SLD_ALT | 动平台起飞减速相对高度 |
| LNDMC_XY_VEL_MAX | 多旋翼着陆速度判定 |
| LNDFW_AIRSPD_MAX | 固定翼着陆空速判定 |
| RMB_OFFSET_HDG | 基站航向与船航向的偏差 |
| RMB_DX | 降落点与基站 x 轴距离 |
| RMB_DY | 降落点与基站 y 轴距离 |
| RMB_DZ | 降落点与基站 z 轴距离 |
返航
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| RTL_TYPE | 返航类型 |
| MPC_XY_CRUISE | 多旋翼巡航速度 |
| RTL_LOITER_RAD | 返航盘旋半径 |
| RTL_DESCEND_ALT | 下降高度 |
| RTL_RETURN_ALT | 返航高度 |
| RTL_LND_HEADING | 着陆对准原始航向 |
| NAV_VT_DIST_SLD | 固定翼转旋翼提前减速距离 |
| COM_DISARM_LAND | 降落后上锁等待时间 |
发动机
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| ENGINE_TYPE | 发动机类型 |
| PWM_MAIN_REV5 | 油门通道反向 |
| ENGINE_PWM_MIN | 发动机油门 PWM 最小值 |
| ENGINE_PWM_OFF | 发动机熄火 PWM 油门 |
| ENGINE_TEMP_MIN | 最低缸温 |
| ENGINE_TEMP_MAX | 最高缸温 |
| ENGINE_FUEL_AMOUNT | 起飞油量 |
遥控遥测通信通道
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| MAV_0_PROTOCOL | 通道 0:接口协议 |
| MAV_0_MODE | 通道 0:通信模式 |
| MAV_0_LU | 通道 0:链路选择 |
| MAV_0_RATE | 通道 0:最大通信速率 |
| MAV_0_FORWARD | 通道 0:转发设置 |
| MAV_0_CONFIG | 通道 0:串口选择 |
| MAV_0_BAUD | 通道 0:串口波特率 |
| MAV_0_RMT_IP | 通道 0:UDP 通信远端 IP |
| MAV_0_LOC_PORT | 通道 0:UDP 通信本地端口 |
| MAV_0_RMT_PORT | 通道 0:UDP 通信远端端口 |
| MAV_1_PROTOCOL | 通道 1:接口协议 |
| MAV_1_MODE | 通道 1:通信模式 |
| MAV_1_LU | 通道 1:链路选择 |
| MAV_1_RATE | 通道 1:最大通信速率 |
| MAV_1_FORWARD | 通道 1:转发设置 |
| MAV_1_CONFIG | 通道 1:串口选择 |
| MAV_1_BAUD | 通道 1:串口波特率 |
| MAV_1_RMT_IP | 通道 1:UDP 通信远端 IP |
| MAV_1_LOC_PORT | 通道 1:UDP 通信本地端口 |
| MAV_1_RMT_PORT | 通道 1:UDP 通信远端端口 |
| MAV_2_PROTOCOL | 通道 2:接口协议 |
| MAV_2_MODE | 通道 2:通信模式 |
| MAV_2_LU | 通道 2:链路选择 |
| MAV_2_RATE | 通道 2:最大通信速率 |
| MAV_2_FORWARD | 通道 2:转发设置 |
| MAV_2_CONFIG | 通道 2:串口选择 |
| MAV_2_BAUD | 通道 2:串口波特率 |
| MAV_2_RMT_IP | 通道 2:UDP 通信远端 IP |
| MAV_2_LOC_PORT | 通道 2:UDP 通信本地端口 |
| MAV_2_RMT_PORT | 通道 2:UDP 通信远端端口 |
| MAV_3_PROTOCOL | 通道 3:接口协议 |
| MAV_3_MODE | 通道 3:通信模式 |
| MAV_3_LU | 通道 3:链路选择 |
| MAV_3_RATE | 通道 3:最大通信速率 |
| MAV_3_FORWARD | 通道 3:转发设置 |
| MAV_3_CONFIG | 通道 3:串口选择 |
| MAV_3_BAUD | 通道 3:串口波特率 |
| MAV_3_RMT_IP | 通道 3:UDP 通信远端 IP |
| MAV_3_LOC_PORT | 通道 3:UDP 通信本地端口 |
| MAV_3_RMT_PORT | 通道 3:UDP 通信远端端口 |
安全保护参数
低电量保护
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| COM_LOW_BAT_ACT | 故障保护动作 |
| BAT_LOW_THR | 电量告警水平 |
| BAT_CRIT_THR | 电量故障保护水平 |
| BAT_EMERGEN_THR | 电量紧急水平 |
遥控器保护
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| COM_RC_LOSS_T | 丢失时间阈值 |
| COM_RCL_ACT_T | 丢失处理延时执行 NAV_RCL_ACT |
| NAV_RCL_ACT | 丢失执行动作 |
| COM_RCL_EXCEPT | 设置模式忽略遥控器丢失 |
| COM_RC_OVERRIDE | 摇杆接管标志 |
| COM_RC_STICK_OV | 摇杆接管百分比 |
数据链丢失保护
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| COM_DL_LOSS_T | 丢失时间阈值 |
| NAV_DLL_ACT | 保护动作执行动作 |
地理围栏保护
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| GF_ACTION | 触发地理围栏执行动作 |
| GF_COUNT | 围栏数量限制(-1 不限制) |
| GF_MAX_HOR_DIST | 最大水平距离限制(从起飞点计算) |
| GF_MAX_VER_DIST | 最大高度限制(从起飞点计算) |
卫星丢失保护
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| NAV_GPSF_ACT | 卫星丢失执行动作 |
| NAV_GPSF_CL | 当 NAV_GPSF_ACT 为 0时,选择优先盘旋或定向 |
| NAV_GPSF_COGS | 定向航向选择 |
| NAV_GPSF_COGT | 定向飞行时间 |
| NAV_GPSF_HDG | 定向飞行航迹角 |
| NAV_GPSF_LT | 盘旋时间 |
| NAV_GPSF_R | 盘旋指定滚转角 |
| NAV_GPSF_P | 盘旋指定俯仰角 |
| NAV_GPSF_TR | 盘旋指定油门 |
| NAV_GPSF_ALT | 盘旋高度 |
| NAV_GPSF_ARSPD | 巡航速度 |
发动机故障保护
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| EF_APT_PITCH | 指令俯仰角 |
| EF_ROLL_MAX | 滚转角限幅 |
| EF_MC_ACC_RAD | 多旋翼提前量 |
| EF_RTN_ALT | 返航高度 |
| EF_TRANS_ALT | 固定翼转多旋翼高度 |
| EF_LOITER_RAD | 盘旋半径 |
| EF_MB_LOIT_ALT | 盘旋高度 |
| EF_MB_FAF_DIST | 进场距离 |
| EF_MB_APPR_DIR | 进场方向 |
| EF_MB_APPR_HDG | 进场角度 |
| ENGINE_TEMP_MIN | 最低缸温 |
| ENGINE_TEMP_MAX | 最高缸温 |
编队保护
| 参数名 | 中文名称 |
|---|---|
| NAV_FTW_MRALT | 最小高度间隔 |
| NAV_FT_VTYPE | 编队机形 |
| NAV_FTW_L_ACT | 长机丢失动作 |
| COM_FTW_LOSS_T | 长机丢失时间 |
